Patriot Resources ASX:PAT — Announcements
| Date | Announcement | Category | Readability |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Change of Director's Interest Notice Director Hugh Warner acquires 2,560,000 shares in a capital raise. |
other | Moderate Detail |
| 2026-10-13 | Cleansing Statement for New Shares Issued Patriot Resources issues a cleansing statement for 3,560,000 new shares. |
funding | Moderate Detail |
| 2026-10-13 | Application for Quotation of New Securities Patriot Resources applies for quotation of 3,560,000 new securities. |
funding | Moderate Detail |
| 2026-10-09 | Results of General Meeting Announced All resolutions at the General Meeting on October 9, 2026, were carried. |
other | Moderate Detail |
| 2026-10-02 | Maiden Sampling Completed at Tassa Silver-gold Project Patriot Resources completes maiden sampling at Tassa, Peru. |
exploration_update | Moderate Detail |
| 2026-09-30 | Annual Financial Report for Year Ending June 2026 Patriot Resources releases its annual financial report for FY 2026. |
annual_report | Moderate Detail |
| 2026-09-30 | Appendix 4G Key to Corporate Governance Disclosures Patriot Resources lodges Appendix 4G detailing corporate governance disclosures. |
other | Moderate Detail |
| 2026-09-09 | Notice of General Meeting and Resolutions Patriot Resources announces a General Meeting on October 9, 2026. |
other | Moderate Detail |
| 2026-09-09 | Five-year Exploration Agreement With Tassa Community Patriot signs a five-year exploration agreement with the Tassa Community in Peru. |
esg | Moderate Detail |
| 2026-08-26 | Cleansing Statement for New Shares Issued Patriot Resources issues a cleansing statement for 51,985,455 new shares. |
other | Moderate Detail |
| 2026-08-26 | Application for Quotation of New Securities Patriot Resources applies for quotation of 51,985,455 new shares. |
other | Moderate Detail |
| 2026-08-26 | Notification of Unquoted Options Issuance Patriot Resources issues 6,750,000 unquoted options expiring in 2029. |
other | Moderate Detail |
| 2026-08-26 | Application for Quotation of New Securities Patriot Resources seeks ASX quotation for 51,985,455 new shares issued on August 26, 2026. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-08-26 | Issues Cleansing Statement for New Shares Patriot Resources issues a cleansing statement for 51,985,455 new shares. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-08-19 | Investor Presentation on Silver and Critical Minerals Patriot Resources presents its growth strategy in silver and critical minerals. |
investor_presentation | Technical |
| 2026-08-19 | Patriot Resources Plans New Securities Issue Patriot Resources proposes issuing new shares and options to fund projects. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-08-17 | Patriot Resources Requests Trading Halt Patriot Resources requests a trading halt pending a capital raising announcement. |
Funding / Capital Raising | Easy to Understand |
| 2026-08-12 | Patriot Secures Community Agreement for Exploration Patriot Resources secures agreement for exploration at Tassa Project. |
ESG / Community | Moderate Detail |
| 2026-08-07 | Patriot Expands Tassa Silver-gold Project in Peru Patriot Resources expands its Tassa Project in Peru by acquiring the Tassa 5 tenement. |
Tenement / Landholding Update | Moderate Detail |
| 2026-08-05 | Initial Geological Mapping at New Zambian Licence Patriot Resources completes initial mapping at Zambian copper licence, identifying potential mineralisation. |
Exploration Update | Technical |
| 2026-07-08 | Patriot Confirms High-grade Copper Discovery in Zambia Patriot's maiden drilling at Tonic confirms high-grade copper discovery. |
Drilling Results | Technical |
| 2026-06-24 | Re-assay Confirms Data Integrity at Tassa Project Patriot Resources validates historical data at Tassa, paving way for drilling. |
Exploration Update | Moderate Detail |
| 2026-06-12 | Results of Patriot Resources General Meeting All resolutions at Patriot Resources' General Meeting on June 12, 2026, were carried. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-05-26 | Correction to Voting Eligibility Date for General Meeting Patriot Resources corrects the voting eligibility date for its General Meeting. |
Corporate Update | Easy to Understand |
| 2026-05-13 | Patriot Resources General Meeting Notice Patriot Resources announces a General Meeting on June 12, 2026. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-05-11 | Change in Substantial Holder Interests for Patriot Resources Notice of change in substantial holder interests for Patriot Resources. |
Corporate Update | Technical |
| 2026-05-08 | Patriot Resources Amends Silver Exploration Target at Tassa Patriot Resources updates its silver exploration target at Tassa, Peru. |
Exploration Update | Technical |
| 2026-05-08 | Patriot Resources Applies for Quotation of New Securities Patriot Resources seeks ASX quotation for 18,680,000 new shares issued on May 8, 2026. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-05-08 | Patriot Resources Completes Strategic Share Placement Patriot Resources completed a strategic share placement, raising $500,000. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-05-08 | Patriot Resources Issues Cleansing Statement Patriot Resources issues shares and provides a cleansing statement. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-05-08 | S3 Consortium Becomes Substantial Holder in Patriot Resources S3 Consortium Pty Ltd has acquired a 6.37% voting power in Patriot Resources. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-04-30 | Patriot Resources Quarterly Activities Report Q1 2026 Patriot Resources reports a new mineral resource at Tassa and project updates. |
Quarterly Report | Technical |
| 2026-04-24 | Patriot Resources Updates Exploration Target at Tassa Project Patriot Resources updates Tassa Project's silver exploration target to 774-559 Moz AgEq. |
Exploration Update | Technical |
| 2026-04-09 | Patriot Resources Plans to Issue New Shares Patriot Resources proposes issuing 18.68M new shares. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-04-09 | Patriot Resources Announces Share Placement and Marketing Agreement Patriot Resources agrees to a share placement and marketing deal with Next Investors. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-03-26 | Patriot Resources Issues Unquoted Options for Director Appointment Patriot Resources issues 2 million unquoted options as part of a director appointment. |
Board / Management Change | Moderate Detail |
| 2026-03-26 | Director's Initial Interest Notice for Patriot Resources Patriot Resources announces initial interest of new director Diego Cilloniz. |
Board / Management Change | Easy to Understand |
| 2026-03-26 | Appointment of New Non-executive Director at Patriot Resources Patriot Resources appoints Diego Cillóniz as a Non-Executive Director. |
Board / Management Change | Moderate Detail |
| 2026-03-19 | Patriot Resources Appoints New CEO and Managing Director Dominic Duggan appointed as CEO and Managing Director of Patriot Resources. |
Board / Management Change | Moderate Detail |
| 2026-03-12 | Patriot Resources Interim Financial Report for H2 2025 Patriot Resources releases its interim financial report for the half year ending December 2025. |
Annual Report | Moderate Detail |
| 2026-03-10 | Patriot Resources Presents Growth Strategy Patriot Resources outlines its high-grade silver and critical metals projects in Peru, Zambia, and Canada. |
Investor Presentation | Moderate Detail |
| 2026-03-05 | High Silver Recoveries Confirmed at Tassa Project, Peru Patriot Resources reports 85.05% silver recovery from Tassa tests. |
Exploration Update | Moderate Detail |
| 2026-03-02 | Patriot Resources Applies for Quotation of 20 Million New Shares Patriot Resources seeks ASX quotation for 20 million new shares issued for the Tassa Project acquisition. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-03-02 | Patriot Resources Issues Shares for Acquisition Patriot Resources issues 20M shares for Colque Holdings acquisition. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-03-02 | Patriot Completes Tassa Silver-gold Project Acquisition Patriot finalizes acquisition of Tassa Project, revealing a 31.4Moz AgEq resource. |
Resource Update | Moderate Detail |
| 2026-02-27 | Patriot Resources Requests Trading Halt Patriot Resources requests trading halt pending an announcement. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-02-19 | Patriot Resources Applies for Quotation of New Securities Patriot Resources seeks ASX quotation for 49,473,684 new shares issued on February 19, 2026. |
Funding / Capital Raising | Moderate Detail |
| 2026-02-19 | Patriot Resources Issues Cleansing Statement for Share Issue Patriot Resources issued 49,473,684 shares at $0.0475 each, with a cleansing notice. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-02-19 | Notification of Unquoted Equity Securities Issuance Patriot Resources issues 2.93M unquoted options as broker fees. |
Corporate Update | Moderate Detail |
| 2026-02-16 | Patriot Announces Maiden Resource at Tassa Project Patriot Resources reports a maiden mineral resource of 31.4Moz AgEq at Tassa. |
Resource Update | Technical |

